Used Hatchbacks For Sale in Capalaba, QLD (8 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 124,362 kms |
Used Vehicle
$11,995
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 183,250 kms |
Used Vehicle
$7,990
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 86,459 kms |
Used Vehicle
$10,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 68,140 kms |
Used Vehicle
$15,995
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 209,564 kms |
Used Vehicle
$4,995
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 148,100 kms |
Used Vehicle
$10,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 154,011 kms |
Used Vehicle
$14,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 272,342 kms |